สรุปตารางคะแนนสะสม MotoGP ชิงแชมป์โลก ประจำปี 2025 (หลังจบการแข่งขัน อาร์เจนติน่า กรังด์ปรีซ์)
ติดตาม อันดับคะแนนล่าสุดของนักแข่ง, ผลงานของทีม, และผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ นี่คือปลายทาง สำหรับการดูตารางคะแนน MotoGP ที่ครอบคลุมได้อย่างรวดเร็ว
(ตารางคะแนน)
อันดับ | นักแข่ง | ทีม | คะแนน |
---|---|---|---|
1 | มาร์ค มาร์เกซ | Ducati Lenovo Team (GP25) | 74.00 |
2 | อเล็กซ์ มาร์เกซ | BK8 Gresini Racing MotoGP (GP24) | 58.00 |
3 | ฟรานเชสโก้ บัญญาญ่า | Ducati Lenovo Team (GP25) | 43.00 |
4 | ฟรังโก้ มอร์บิเดลลี่ | Pertamina Enduro VR46 Racing (GP24) | 37.00 |
5 | โยฮันน์ ซาร์โก้ | Castrol Honda LCR (RC213V) | 25.00 |
6 | ฟาบิโอ ดิ จิอันนันโตนิโอ | Pertamina Enduro VR46 Racing (GP25) | 22.00 |
7 | แบรด บินเดอร์ | Red Bull KTM Factory (RC16) | 19.00 |
8 | ไอ โอกุระ (รุกกี้) | Trackhouse MotoGP (RS-GP25) | 17.00 |
9 | มาร์โก เบซเซ็คคี่ | Aprilia Racing (RS-GP25) | 14.00 |
10 | เปโดร อคอสต้า | Red Bull KTM Factory (RC16) | 13.00 |
11 | ลูก้า มารินี่ | Honda HRC (RC213V) | 10.00 |
12 | โจอัน เมียร์ | Honda HRC (RC213V) | 10.00 |
13 | แจ็ค มิลเลอร์ | Prima Pramac Yamaha (YZR-M1) | 8.00 |
14 | เอเนีย บาสเตียนินี่ | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 7.00 |
15 | ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร่ | Monster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 6.00 |
16 | อเล็กซ์ รินส์ | Monster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 5.00 |
17 | มาเวริค บีญาเลส | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 4.00 |
18 | เฟร์มิน อัลเดเกร์ (รุกกี้) | BK8 Gresini Racing MotoGP (GP24) | 3.00 |
19 | มิเกล โอลิเวร่า | Prima Pramac Yamaha (YZR-M1) | 2.00 |
20 | ราอูล เฟร์นันเดซ | Trackhouse MotoGP (RS-GP25) | 1.00 |
21 | สมเกียรติ จันทรา (รุกกี้) | IDEMITSU Honda LCR (RC213V) | 0.00 |
22 | ฆอร์เก้ มาร์ติน | Aprilia Racing (RS-GP25) | 0.00 |
23 | อเล็กซ์ เอสปาร์กาโร่ (ไวลด์การ์ด) | Honda HRC (RC213V) | 0.00 |
24 | ออกุสโต้ เฟร์นันเดซ (ไวลด์การ์ด) | Monster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 0.00 |
25 | ดานี่ เปโดรซ่า (ไวลด์การ์ด) | Red Bull KTM Factory (RC16) | 0.00 |
26 | โปล เอสปาร์กาโร่ (ไวลด์การ์ด) | Red Bull KTM Factory (RC16) | 0.00 |
27 | ลอเรนโซ่ ซาวาดอรี่ (ไวลด์การ์ด) | Aprilia Racing (RS-GP25) | 0.00 |
Marc Márquez desvela que comparte su plan de carrera con su hermano Álex
— DAZN España (@DAZN_ES) March 16, 2025